06-05-2025 10:01:42
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.346 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.217 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.367 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.578 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  18.530 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.200 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.189 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.462 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.063 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.754 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.780 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.653 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.768 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  156.579 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.891 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.303 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  156.807 ms


06-05-2025 09:01:36
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.087 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.183 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.276 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.358 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.649 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.506 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.021 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.090 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.352 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.184 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.416 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.996 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.622 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  158.927 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.145 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.785 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.310 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  154.768 ms


06-05-2025 08:01:38
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.183 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.230 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.527 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.563 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.526 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.169 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.114 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.361 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.164 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.689 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.877 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.552 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  154.488 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.077 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.399 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.419 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  154.828 ms


06-05-2025 07:01:36
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.208 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.273 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.574 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.589 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.582 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.094 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.092 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.428 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.140 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  26.653 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.309 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.615 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.853 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  154.606 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.905 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.322 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  158.990 ms


06-05-2025 06:01:39
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.318 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.345 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.653 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.676 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.559 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.041 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.125 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.493 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.052 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  27.602 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.388 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.025 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  154.401 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  154.706 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  154.405 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.285 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  159.073 ms


06-05-2025 05:01:36
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.165 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.236 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.511 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.582 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.486 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.119 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.131 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.612 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.057 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  24.914 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.325 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.063 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.898 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.076 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.759 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.503 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  157.288 ms


06-05-2025 04:01:36
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.116 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.212 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.141 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.721 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.689 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.508 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.093 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.057 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.355 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  6.986 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  23.029 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.230 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.074 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  157.242 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  154.788 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  154.421 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.280 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  159.056 ms


06-05-2025 03:01:37
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.086 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.197 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.256 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.325 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.669 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.546 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.290 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.009 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.377 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.029 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.888 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.298 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.064 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  154.328 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  154.904 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  154.351 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.329 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  159.034 ms


06-05-2025 02:01:39
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.198 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.264 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.725 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.797 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.685 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.170 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.109 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.455 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.123 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  24.992 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.167 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.121 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  157.034 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  159.026 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.209 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.265 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  156.548 ms


06-05-2025 01:01:37
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.103 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.173 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.225 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.381 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.666 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.525 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.065 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.097 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.390 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.148 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.972 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.216 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.171 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  158.849 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.207 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.898 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.380 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  154.767 ms


06-05-2025 00:01:46
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.235 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.315 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.751 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.424 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.025 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.403 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.420 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.327 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  24.691 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.307 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.022 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.629 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  154.881 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  158.712 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.269 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  156.771 ms


05-05-2025 23:01:38
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.090 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.151 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.291 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.340 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.738 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.486 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.010 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.086 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.456 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.018 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.233 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.242 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.549 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  154.674 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  156.575 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.897 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.278 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  157.227 ms


05-05-2025 22:01:37
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.105 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.170 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.226 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.362 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.594 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.461 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.066 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.013 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.617 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.056 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  33.808 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.496 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.680 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.274 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  159.210 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.926 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  156.903 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  154.755 ms


05-05-2025 21:01:47
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.302 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.345 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.432 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.319 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.524 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.455 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.047 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.174 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.284 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.054 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  36.821 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.240 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.580 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.939 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.087 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.868 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  156.857 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  159.056 ms


05-05-2025 20:01:37
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.188 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.269 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.702 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.717 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.454 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.089 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.022 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.270 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.192 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  25.288 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  158.454 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.742 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  158.810 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  156.586 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  154.363 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  156.721 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  154.766 ms


05-05-2025 19:01:37
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.105 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.192 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.212 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.323 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.694 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.616 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.070 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.054 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.290 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.118 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.596 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.846 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.116 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  157.205 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  156.482 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.808 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  156.716 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  159.053 ms


05-05-2025 18:01:37
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.082 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.179 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.222 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.470 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.667 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  10.590 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.082 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  6.984 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.403 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.045 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.308 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.929 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.054 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.430 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  158.999 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.821 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.240 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  158.960 ms


05-05-2025 17:01:38
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.120 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.185 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.225 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  11.003 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.700 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.834 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.064 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.026 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.298 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.192 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  23.101 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.898 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.155 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  154.438 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  156.722 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  156.938 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.278 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  157.244 ms


05-05-2025 16:01:36
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.182 ms
 2  10.207.35.63 (10.207.35.63)  0.259 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.278 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.669 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.655 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.550 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.054 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.063 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.506 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  7.077 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.370 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  154.958 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  156.088 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  157.230 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.216 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  158.654 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  154.236 ms
18  speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4)  157.199 ms


05-05-2025 15:01:36
traceroute to speedtest.singapore.linode.com (139.162.23.4), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.311 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.422 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.575 ms
 6  ae3.r21.lon02.mag.netarch.akamai.com (23.197.75.80)  1.545 ms
 7  ae2.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com (23.197.75.109)  1.261 ms
 8  ae13.r02.par01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.110)  7.090 ms
 9  ae12.r21.par01.mag.netarch.akamai.com (23.221.93.132)  7.420 ms
10  ae21.r01.par01.icn.netarch.akamai.com (23.221.93.131)  6.979 ms
11  ae3.r01.mrs01.icn.netarch.akamai.com (95.100.192.220)  22.175 ms
12  ae8.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com (23.215.54.128)  155.981 ms
13  ae6.r01.sin01.ien.netarch.akamai.com (23.56.138.35)  158.604 ms
14  ae22.gw2.sin1.netarch.akamai.com (23.56.138.53)  156.382 ms
15  10.209.32.1 (10.209.32.1)  157.126 ms
16  10.209.35.75 (10.209.35.75)  158.705 ms
17  10.209.3.235 (10.209.3.235)  156.712 ms
