06-05-2025 10:02:09
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.211 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.358 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.893 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.961 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.472 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.890 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.675 ms


06-05-2025 09:02:01
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.277 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.364 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  1.103 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.979 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.794 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.032 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.626 ms


06-05-2025 08:02:03
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.123 ms
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.190 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.165 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.348 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.899 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.953 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.973 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.978 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.656 ms


06-05-2025 07:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.442 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.345 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.883 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  8.037 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  23.141 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.969 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.701 ms


06-05-2025 06:02:05
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.209 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.216 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.322 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  4.858 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.898 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  16.363 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.796 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.660 ms


06-05-2025 05:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.206 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.404 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.910 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.840 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.490 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.769 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.639 ms


06-05-2025 04:02:03
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.244 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.484 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.957 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.917 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.183 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.845 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.682 ms


06-05-2025 03:02:05
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.256 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.343 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.869 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.892 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.595 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.724 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.661 ms


06-05-2025 02:02:05
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.215 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.606 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.924 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.898 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.863 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.144 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.632 ms


06-05-2025 01:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.116 ms
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.324 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.397 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.871 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.916 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.378 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.739 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.787 ms


06-05-2025 00:02:11
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.217 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.599 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  37.051 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.974 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.669 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.774 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.660 ms


05-05-2025 23:02:03
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.242 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.556 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.873 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.893 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  11.575 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.739 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.626 ms


05-05-2025 22:02:05
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.079 ms
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.184 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.299 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.414 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.920 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.906 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  13.723 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.646 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.633 ms


05-05-2025 21:02:12
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.092 ms
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.204 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.225 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.503 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.902 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.954 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.681 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.748 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.773 ms


05-05-2025 20:02:03
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.160 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.482 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.876 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.880 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.702 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.772 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.703 ms


05-05-2025 19:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.185 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.362 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.939 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.934 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.900 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.968 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.649 ms


05-05-2025 18:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.401 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.736 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.890 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.893 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  18.070 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.889 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.715 ms


05-05-2025 17:02:03
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.181 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.212 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.370 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.906 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.952 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.246 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.843 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.772 ms


05-05-2025 16:02:01
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.102 ms
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.213 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.378 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  1.068 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.875 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.202 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.891 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.621 ms


05-05-2025 15:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.132 ms
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.195 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.250 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.365 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.946 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.911 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  14.828 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.802 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.731 ms


05-05-2025 14:02:04
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.249 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.174 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.410 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.876 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.934 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  10.136 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.864 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.643 ms


05-05-2025 13:02:04
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.210 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.234 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.359 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.873 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.875 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.280 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.009 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.731 ms


05-05-2025 12:02:04
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.237 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.668 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.915 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.823 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  23.449 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.974 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.638 ms


05-05-2025 11:02:11
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.178 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.324 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.923 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.814 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  18.898 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.951 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.591 ms


05-05-2025 10:02:06
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.251 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  23.939 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.879 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.985 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.249 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.005 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.643 ms


05-05-2025 09:02:12
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.249 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.503 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.944 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.847 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.829 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.152 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.731 ms


05-05-2025 08:02:06
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.232 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.339 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.890 ms
 6  *
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.576 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.885 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.741 ms


05-05-2025 07:02:06
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.210 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  9.434 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.922 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  8.011 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  11.694 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.940 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.690 ms


05-05-2025 06:02:10
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.177 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.242 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.504 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.909 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.875 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.386 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.762 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.689 ms


05-05-2025 05:02:07
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.138 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.378 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.941 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.947 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.201 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.815 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.655 ms


05-05-2025 04:02:01
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.8.15 (10.207.8.15)  0.116 ms
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.194 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.222 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.393 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.930 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.934 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  15.367 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.066 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.699 ms


05-05-2025 03:02:09
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.200 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.411 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.964 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.937 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  14.396 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.978 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.678 ms


05-05-2025 02:02:06
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.209 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  1.977 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.895 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  8.020 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.081 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.833 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.644 ms


05-05-2025 01:02:02
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.206 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.309 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.879 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.881 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.278 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  8.047 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.653 ms


05-05-2025 00:02:07
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.181 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.213 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.305 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  4.147 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.856 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.093 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.699 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.653 ms


04-05-2025 23:02:01
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.247 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.374 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.891 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  8.012 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.533 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  11.101 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.805 ms


04-05-2025 22:02:00
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.64 (10.207.35.64)  0.148 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.247 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.303 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.873 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.963 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  7.799 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.710 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.658 ms


04-05-2025 21:02:03
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.180 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.361 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.880 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.927 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  10.909 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.719 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.648 ms


04-05-2025 20:02:04
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.241 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  1.939 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.919 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.923 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  8.268 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.734 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.624 ms


04-05-2025 19:02:01
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.247 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.480 ms
 5  linx.lon24-peer.xe0-0-3.tele2.net (195.66.224.87)  0.888 ms
 6  ams13-agg-1.bundle-ether9.tele2.net (130.244.205.152)  7.840 ms
 7  ams13-peer-2.ae2-unit0.tele2.net (91.129.14.31)  14.482 ms
 8  ge-2-5.br1-knams.wikimedia.org (130.244.6.250)  7.774 ms
 9  *
10  text-lb.esams.wikimedia.org (185.15.59.224)  7.605 ms


04-05-2025 18:02:05
traceroute to en.wikipedia.org (185.15.59.224), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.207 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.426 ms
